|
|
|
MKS GÓRNIK WOJKOWICE |
vs |
Unia Kosztowy |
3 |
: |
1 |
Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
84' | MKS GÓRNIK WOJKOWICE | Mateusz Skórka | ||
80' | Unia Kosztowy | Kacper Banaś | ||
73' | Unia Kosztowy | Kacper Zieliński | ||
59' | MKS GÓRNIK WOJKOWICE | Dawid Połedniok | ||
43' | MKS GÓRNIK WOJKOWICE | Łukasz Burczyk | ||
40' | Unia Kosztowy | Serhii Zinenko | ||
17' | MKS GÓRNIK WOJKOWICE | Paweł Krzos |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik | |
---|---|---|---|---|
Bartosz Jagla | ||||
Bartosz Pintal | ||||
Bartosz Trzop | ||||
Dominik Liburski | ||||
Juliusz Bryła | ||||
Kacper Zieliński | ||||
Łukasz Król | ||||
Serhii Zinenko | (46') | Kacper Banaś | ||
Szymon Bogunia | ||||
Tomasz Larysz | ||||
Yevhenii Riznychenko |
Franciszek Oberc, Adam Kubica, Igor Konowalski