Bardzo dobry sprawdzian na solidne "4".
Twardy mecz z nieco starszymi rywalami, był świetnym przetarciem przed nadchodzącym meczem ligowym.
![]() |
![]() |
|
KS Lechia 06 Mysłowice |
vs |
Unia Kosztowy |
2 |
: |
2 |
Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
56' | KS Lechia 06 Mysłowice | |||
49' | KS Lechia 06 Mysłowice | |||
44' | Unia Kosztowy | Wiktor Pieczara | ||
2' | Unia Kosztowy | Adam Kubica |
Bardzo dobry sprawdzian na solidne "4".
Twardy mecz z nieco starszymi rywalami, był świetnym przetarciem przed nadchodzącym meczem ligowym.
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik | |
---|---|---|---|---|
Szymon Purzyński | bramkarz | |||
Dominik Wierciński | obrońca | |||
Jakub Chwałek | obrońca | |||
Bartek Sułkowski | pomocnik | |||
Dominik Labe | pomocnik | |||
Kacper Głownia | pomocnik | |||
Wiktor Pieczara | pomocnik | |||
Adam Sosnowski | pomocnik/napastnik | |||
Adam Kubica | obrońca/pomocnik | |||
Daniel Proksa | pomocnik/napastnik | |||
Oskar Wejchman | bramkarz/pomocnik |
Grzegorz Pająk, Marcel Kapusta, zawodnik testowany