Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS GIEKSA III KATOWICE S.A. | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 150 | 9 | 141 | |
2 | UKS JEDNOŚĆ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 78 | 53 | 25 | |
3 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 91 | 35 | 56 | |
4 | MKS SIEMIANOWICZANKA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 51 | 47 | 4 | |
5 | KATOWICKIE SKF RED BOX | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 34 | 39 | -5 | |
6 | Unia Kosztowy | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 42 | 77 | -35 | |
7 | APN SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 37 | 52 | -15 | |
8 | APN KATOWICE | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 38 | 91 | -53 | |
9 | BKS SPARTA KATOWICE | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 140 | -118 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |