Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unia Kosztowy | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 38 | 17 | 21 | |
2 | KP Warta Zawiercie | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 37 | 14 | 23 | |
3 | KS Unia Dąbrowa Górnicza | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 28 | 15 | 13 | |
4 | RKS Raków II Częstochowa | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 24 | 10 | 14 | |
5 | GKS Gwarek Ornontowice | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 25 | 19 | 6 | |
6 | KS Ruch Radzionków | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 25 | 20 | 5 | |
7 | JSP Szczakowianka | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 27 | 32 | -5 | |
8 | AKS Mikołów | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 17 | 14 | 3 | |
9 | MLKS Znicz Kłobuck | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 26 | 23 | 3 | |
10 | GKS Szombierki Bytom | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 24 | -4 | |
11 | MKS Śląsk Świętochłowice | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 | 28 | -6 | |
12 | BKS Sarmacja Będzin | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 22 | 20 | 2 | |
13 | LKS Przemsza Siewierz | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 15 | 24 | -9 | |
14 | KS Polonia Łaziska Górne | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | 36 | -14 | |
15 | MKS MYSZKÓW | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | 28 | -8 | |
16 | LKS Drama Zbrosławice | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 20 | 34 | -14 | |
17 | RKS Grodziec Będzin | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 | 44 | -30 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |