Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUCH CHORZÓW S.A. | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 119 | 18 | 101 | |
2 | UKS Ruch Chorzów | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 77 | 36 | 41 | |
3 | KS Lechia 06 Mysłowice | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 55 | 39 | 16 | |
4 | BKS SPARTA KATOWICE | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 51 | 37 | 14 | |
5 | Unia Kosztowy | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 41 | 28 | 13 | |
6 | UKS Szopienice | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 49 | 62 | -13 | |
7 | Podlesianka Katowice | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | 34 | 64 | -30 | |
8 | UKS Sprint Katowice | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 154 | -142 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |