Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Szopienice | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 47 | 19 | 28 | |
2 | PKS Józefka Chorzów | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 53 | 15 | 38 | |
3 | Unia Kosztowy | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 49 | 28 | 21 | |
4 | SRS Gwiazda II Ruda Śląska | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 40 | 25 | 15 | |
5 | KS Stadion Śląski II Chorzów | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | 18 | 8 | |
6 | KS Slavia Ruda Śląska | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 28 | 48 | -20 | |
7 | MKS Pogoń Ruda Śląska | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 106 | -90 | |
8 | GKS Urania Ruda Śląska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |