Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKS Raków II Częstochowa | 30 | 26 | 2 | 2 | 80 | 99 | 20 | 79 | |
2 | KS Ruch Radzionków | 30 | 23 | 1 | 6 | 70 | 69 | 27 | 42 | |
3 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 30 | 20 | 3 | 7 | 63 | 76 | 27 | 49 | |
4 | MKS MYSZKÓW | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | 56 | 46 | 10 | |
5 | JSP Szczakowianka | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 66 | 50 | 16 | |
6 | KS Unia Dąbrowa Górnicza | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 57 | 57 | 0 | |
7 | LGKS 38 PODLESIANKA KATOWICE | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 62 | 65 | -3 | |
8 | KP Warta Zawiercie | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 62 | 65 | -3 | |
9 | Unia Kosztowy | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 53 | 41 | 12 | |
10 | GKS Gwarek Ornontowice | 30 | 13 | 1 | 16 | 40 | 47 | 52 | -5 | |
11 | MKS ŚLĄSK DEMARKO ŚWIĘTOCHŁOWICE | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 45 | 66 | -21 | |
12 | TS SZOMBIERKI BYTOM | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 43 | 49 | -6 | |
13 | KS Polonia Łaziska Górne | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 | 42 | 52 | -10 | |
14 | LKS Przemsza Siewierz | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 34 | 60 | -26 | |
15 | GKS UNIA RĘDZINY | 30 | 3 | 4 | 23 | 13 | 39 | 82 | -43 | |
16 | Jedność 32 Przyszowice | 30 | 1 | 3 | 26 | 6 | 28 | 119 | -91 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |