Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
6' | RKS Raków II Częstochowa | Jakub Budnicki | ||
10' | RKS Raków II Częstochowa | Oskar Krzupal | ||
26' | Unia Kosztowy | Daniel Kowalski | ||
44' | Unia Kosztowy | Maciej Wolny | ||
58' | Unia Kosztowy | Bartosz Nowakowski | Michał Chrabąszcz | |
73' | Unia Kosztowy | Daniel Kowalski | Michał Chrabąszcz | |
75' | Unia Kosztowy | Patryk Bajor | Daniel Kowalski |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Piotr Adamek | bramkarz | ||
Jakub Adamek | obrońca | ||
Łukasz Matera | obrońca | ||
Patryk Bajor | obrońca | ||
Wojciech Kocurek | obrońca | ||
Bartosz Nowakowski | pomocnik | (72') | Szymon Gemborys |
Daniel Kowalski | pomocnik | ||
Maciej Wolny | pomocnik | (85') | Patryk Fahrenholt |
Michał Chrabąszcz | pomocnik | (83') | Mateusz Malik |
Tomasz Pryszcz | pomocnik | ||
Augustine Ngwagwu | napastnik |
Borys Bednarz, Mateusz Opiela, Jakub Borowski, Antoni Turczyński