Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
3' | Unia Kosztowy | Maksymilian Puchalski | Filip Młyńczak | |
8' | Unia Kosztowy | Robert Pniok | Krzysztof Ceglarek | |
12' | Unia Kosztowy | Robert Pniok | ||
14' | Unia Kosztowy | Bartłomiej Rusek | Maksymilian Puchalski | |
20' | Unia Kosztowy | Maksymilian Puchalski | ||
21' | Unia Kosztowy | Maksymilian Puchalski | ||
23' | Unia Kosztowy | Robert Pniok | Maksymilian Puchalski | |
24' | Unia Kosztowy | Robert Pniok | Krzysztof Ceglarek | |
25' | Unia Kosztowy | Maksymilian Puchalski | Robert Pniok | |
26' | Unia Kosztowy | |||
27' | Unia Kosztowy | Filip Młyńczak | Krzysztof Ceglarek | |
28' | Unia Kosztowy | Krzysztof Ceglarek | Robert Pniok | |
29' | Unia Kosztowy | Krzysztof Ceglarek | ||
34' | Unia Kosztowy | Filip Kwiatkowski | ||
37' | Unia Kosztowy | Krzysztof Ceglarek | Filip Kwiatkowski | |
38' | Unia Kosztowy | |||
43' | Unia Kosztowy | |||
44' | Unia Kosztowy | Oskar Kubiczek | ||
45' | Unia Kosztowy | Gabriel Hercel | ||
47' | Unia Kosztowy | Robert Pniok | Gabriel Hercel | |
48' | Unia Kosztowy | Gabriel Hercel | Filip Młyńczak | |
52' | Unia Kosztowy | Filip Młyńczak | Bartłomiej Rusek | |
53' | Unia Kosztowy | Krzysztof Ceglarek | ||
58' | Unia Kosztowy | Krzysztof Ceglarek |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Bartłomiej Rusek | |||
Filip Kwiatkowski | |||
Filip Młyńczak | |||
Gabriel Hercel | |||
Maksymilian Puchalski | |||
Stanisław Sikora | |||
Tymoteusz Dymanus |
Krzysztof Ceglarek, Bartosz Guzik, Robert Pniok, Oskar Kubiczek