PATRYK KOCHMAN | IGOR KONOWALSKI | MATEUSZ KOWALSKI |
Spotkanie | ||||||
KS CYKLON ROGOŹNIK vs Unia Kosztowy | - | - | - | - | - | - |
CKS CZELADŹ vs Unia Kosztowy | - | - | - | - | - | - |
Unia Kosztowy vs KP WARTA ZAWIERCIE | - | - | - | - | - | - |
Jastrząb Bielszowice vs Unia Kosztowy | - | - | - | - | - | - |
Unia Kosztowy vs MKS GÓRNIK WOJKOWICE | 16' |
(75') |
- | - | - | - |
LKS POGOŃ IMIELIN vs Unia Kosztowy | - | - | - | - | - | - |
Unia Kosztowy vs LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE | - | - | - | - | - | - |
Niwy Brudzowice vs Unia Kosztowy | 65' |
(65') |
- | - | 1 | - |
GÓRNIK PIASKI vs Unia Kosztowy | 16' |
(75') |
- | - | - | - |
Łącznie | 97' | - | 0 | 0 | 1 | 0 |