Tabela

Drużyna: Seniorzy

Sezon: 2018/2019

Heinz IV LIga

Pozycja Nazwa klubu Mecze Z R P Punkty w tabeli Bramki Bramki stracone Bilans bramek
1 BS Polonia Bytom 30 24 4 2 76 84 20 64
2 KP Warta Zawiercie 30 18 6 6 60 54 31 23
3 RKS Grodziec Będzin 30 14 9 7 51 49 43 6
4 KS Unia Dąbrowa Górnicza 30 13 9 8 48 49 48 1
5 MKS Śląsk Świętochłowice 30 14 6 10 48 52 50 2
6 GKS Szombierki Bytom 30 14 6 10 48 49 40 9
7 LKS Polonia Poraj 30 13 5 12 44 45 42 3
8 GKS Gwarek Ornontowice 30 12 6 12 42 50 49 1
9 Unia Kosztowy 30 11 8 11 41 40 47 -7
10 RKS Raków II Częstochowa 30 11 4 15 37 67 54 13
11 LKS Przemsza Siewierz 30 11 4 15 37 44 43 1
12 BKS Sarmacja Będzin 30 8 8 14 32 36 46 -10
13 KS Slavia Ruda Ślaska 30 7 10 13 31 36 53 -17
14 MKS Myszków 30 6 8 16 26 22 43 -21
15 LKS Zieloni Żarki 30 6 6 18 24 35 71 -36
16 KS Górnik Piaski 30 7 3 20 24 24 56 -32
Więcej na Łączy Nas Piłka

LikeBox

Spotkania

Terminarz

2013

Kolejka: 1

Górnik MK Katowice  0 : KKP Mikołów
KS Lechia 06 Mysłowice  0 : APN Siemianowice Śląskie
Pogoń Imielin  0 : KS Stadion Śląski Chorzów

Wspiera nas Miasto Mysłowice


dotacja Akademia:  100 000 zł

dotacja seniorzy:  100 000 zł

Złoty Certyfikat programu PZPN


Aktywnie w Kosztowach


Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 2372262

Statystyki Szczegółowe