KRYSTIAN SWOBODA | BŁAŻEJ WALICKI | JAKUB WAZIŃSKI |
Spotkanie | ||||||
Unia Kosztowy vs UKS Jedność Siemianowice Śląskie | 41' |
(41') |
1 | - | - | - |
MKS Pogoń Ruda Śląska vs Unia Kosztowy | 35' |
(35') |
- | - | - | - |
Łącznie | 76' | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seniorzy |
Sezon: 2024/25III Liga Śląska gr.4 |
M | Pkt | BB | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slavia Ruda Śl | 8 | 19 | 7 | |
2 | GKS GIEKSA II KATOWICE S.A. | 7 | 18 | 16 | |
3 | Jastrząb Bielszowice | 7 | 18 | 10 | |
4 | BKS SARMACJA BĘDZIN | 7 | 14 | 4 | |
5 | WAWEL WIREK | 7 | 13 | 2 | |
6 | GÓRNIK PIASKI | 7 | 13 | 3 | |
7 | CKS CZELADŹ | 7 | 13 | 17 | |
8 | KP WARTA ZAWIERCIE | 7 | 13 | 8 | |
9 | MKS GÓRNIK WOJKOWICE | 7 | 12 | 5 | |
10 | Niwy Brudzowice | 7 | 7 | -8 | |
11 | LKS OSTOJA ŻELISŁAWICE | 8 | 7 | -9 | |
12 | KS CYKLON ROGOŹNIK | 8 | 7 | -12 | |
13 | SKS Łagisza | 7 | 3 | -11 | |
14 | LKS POGOŃ IMIELIN | 7 | 3 | -12 | |
15 | GKS URANIA RUDA ŚLĄSKA | 8 | 2 | -10 | |
16 | Unia Kosztowy | 7 | 2 | -10 |
dotacja Akademia: 105 595 zł
dotacja seniorzy: 85 000 zł