Minuta | Klub | Imię i nazwisko | Akcja | Asysta |
---|---|---|---|---|
34' | BKS SARMACJA BĘDZIN | Hubert Sych | ||
50' | BKS SARMACJA BĘDZIN | Michał Dul | ||
62' | BKS SARMACJA BĘDZIN | Karol Góral | ||
75' | BKS SARMACJA BĘDZIN | Marek Kocot | ||
79' | BKS SARMACJA BĘDZIN | Marek Kocot |
Zawodnik | Pozycja | Czas | Zmiennik |
---|---|---|---|
Bartosz Jagla | |||
Bartosz Pintal | |||
Bartosz Trzop | |||
Damian Kaciczak | |||
Filip Cudek | |||
Juliusz Bryła | |||
Kacper Banaś | |||
Łukasz Król | (80') | Marcel Kapusta | |
Serhii Zinenko | |||
Szymon Bogunia | (85') | Adam Kubica | |
Yevhenii Riznychenko |
Dominik Kaletka, Franciszek Oberc, Igor Konowalski