Pozycja | Nazwa klubu | Mecze | Z | R | P | Punkty w tabeli | Bramki | Bramki stracone | Bilans bramek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKS SARMACJA BĘDZIN | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 50 | 15 | 35 | |
2 | MKS Rosomak Siemianowiczanka | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 43 | 7 | 36 | |
3 | KS GÓRNIK SOSNOWIEC | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 26 | 15 | 11 | |
4 | Unia Kosztowy | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 24 | 27 | -3 | |
5 | Czarni Sosnowiec | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 35 | 21 | 14 | |
6 | GKS Gieksa 2 Katowice | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 23 | 24 | -1 | |
7 | KP WARTA ZAWIERCIE | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | 31 | -14 | |
8 | KS GÓRNIK JAWORZNO | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 17 | 37 | -20 | |
9 | MKS POGOŃ RUDA ŚLĄSKA | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 64 | -58 | |
Więcej na Łączy Nas Piłka |